Derzeit werden die folgenden Geräte unterstützt. Diese Liste wird laufend erweitert. Bitte fragen Sie bei uns nach, wann Ihr Wunschgerät unterstützt wird oder melden Sie uns Ihren Wunsch. Wir können die meisten Geräte in kurzer Zeit in den Solar Manager integrieren.
Gerätetyp | Bezeichnung | Schnittstelle |
Warmwasser | - ASKOHEAT+ | LAN |
- MyPV ELWA-E | LAN | |
- MyPV ACThor (mit ASKOHEAT OP oder vorhandenem Heizstab) | LAN | |
- Fronius Ohmpilot (mit ASKOHEAT OP oder vorhandenem Heizstab). | LAN | |
- EGO Smart Heater | LAN | |
- 2-Step mit Shelly 4PM Pro/Gude 2302/Gude2312/Solar-Log Smart Relais Station | LAN | |
- 0-10V W&T | LAN | |
- 1/2/3 Step mit verschiedenen Relais verfügbar unter anderem Shelly, Gude, Siemens PAC oder anderen Relais aus Rubrik Schalter | LAN | |
Heizung / Wärmepumpe (WP) | - Jede SG Ready fähige WP über potentialfreie Relais (mit Relaisbox GUDE 2302, Rutenbeck TCR IP 4, Shelly Pro 4PM, smart-me 3P Zähler) | LAN |
- Jede PV Ready fähige WP über Shelly 1 oder anderes Relais aus Rubrik Schalter | WLAN | |
- Alpha Innotec Luxtronic 2.0 / 2.1 | LAN | |
- Heliotherm RCG X |
LAN |
|
- STIEBEL ELTRON via ISG Web | LAN (Kompatibilitätsliste ohne WPM Genesis) | |
- S+W Futura HSW | LAN | |
- Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 / 2.1 | LAN | |
- Oertli SI-GEO (WPM PCO+) | LAN | |
- Oertli LI / LA / SI (WMP Econ5) | LAN | |
- Dimplex WPM Econ5 (NWPM Interface TCP) | LAN | |
- Ecoforest SI-GEO PCO+ (NWPM Netzwerkkarte TCP) | LAN | |
- CTA Aeroheat (genaue Typen auf Anfrage) | LAN | |
- CTC EcoLogic M + L | LAN | |
- NIBE S-Serie und SMO S40 | LAN | |
- NIBE Uplink | Cloud API | |
- Hoval mit HovalConnect Modbus Gateway (Art.Nr. 6049 501) | LAN | |
- M-TEC Wärmepumpen | LAN | |
- LAMBDA Wärmepumpen | LAN | |
Temperaturmessung | - Gude (externer Sensor) | LAN |
- Shelly 1 (externer Sensor) | LAN | |
Auto-Ladestation | - KEBA Wallbox P30c und P30x | LAN |
- go-eCharger HOME+, HOMEfix (CM-03 inkl. automatische 1- / 3-Phasen Umschaltung) |
WLAN | |
- ABB EVLunic Pro S und Pro M | LAN | |
- Etrel Inch Home | LAN | |
- easee Home + Charge (inkl. automatische 1- / 3-Phasen Umschaltung) | Cloud API | |
- Alfen Eve Single Pro-Line (LBA Load-Balancing-Active Lizenz nötig) (inkl. automatische 1- / 3-Phasen Umschaltung) - Alfen Eve Single S-line (mit LBA Lizenz) (inkl. automatische 1- / 3-Phasen Umschaltung) |
LAN | |
- Zaptec Pro, Home, GO | Cloud API | |
- Weidmüller Business | LAN | |
- Mennekes Amtron Xtra, Premium, Professional und Amedio Professional, Mennekes Amtron Charge Control |
LAN | |
- Wallbe Pro | LAN | |
- Optec / Garo GLB+ | LAN | |
- Juice Charger me | LAN | |
- Schneider Electric EVLink | LAN | |
- Webasto Live | LAN | |
- ABB Terra AC (MID) | LAN | |
- Wallbe Pro/Eco 2.0 | LAN | |
- Smart-me Pico | LAN | |
Ladesystem | - Alfen Eve SCN | LAN |
- Zaptec | Cloud API | |
- easee | Cloud API | |
Bidirektionale Ladestation | - sun2wheel two-way-digital | LAN |
- sun2wheel two-way-10 | LAN | |
Input Geräte (z.B. für Lastabwurf) | - Siemens PAC 2200 | LAN |
- Gude 2302 | LAN | |
- Smart-me | Cloud API | |
- Shelly Pro 4PM, 1Pro, 1 PM Pro, 2Pro, 2 PM Pro | LAN | |
Wechselrichter | - Fronius Symo, Hybrid, Galvo, Gen24 | LAN (Fronius Solar API) |
- Fronius Smart Meter als Produktionsmessung | LAN (Fronius Solar API) | |
- SolarEdge SE | LAN | |
- SMA Sunny Tripower / Boy | LAN | |
- Kostal PLENTICORE plus | LAN | |
- Kostal PIKO IQ | LAN | |
- Kostal PIKO 4.2-20 | LAN | |
- Kostal PIKO BA | LAN | |
- Kostal PIKO MP | LAN | |
- Kostal Piki CI | LAN | |
- KACO Tx1 und Tx3 (blueplanet und Powador) | LAN | |
- SolarMax S und MT | LAN | |
- Produktionsmessung über EM300, EM420 | LAN | |
- Produktionsmessung über smart-me Meter 1/3-Phasig 5(80)A, MID | Cloud API | |
- Fimer / ABB Trio mit VSN300 | WLAN | |
- Huawei SUN2000 | LAN über SmartDongle | |
- RCT Battery Inverter | LAN | |
- SungrowLogger1000 (Summe der Angeschlossenen WR) | LAN | |
- Sungrow SH5.0-10RT | LAN | |
- EMU M-Bus Center Produktionsmessung (mit Professional und Allrounder) | LAN | |
- EMU PROFESSIONAL und EMU PROFESSIONAL 2 | LAN | |
- Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN | |
- Solar-Log Base | LAN | |
- Goodwe ET / EH / BH / BT | LAN | |
- Fimer PVS | LAN | |
- Huawei SmartLogger 3000 | LAN | |
- Siemens PAC3200, PAC 2200 Produktionsmessung | LAN | |
Smart Plug / Schalter | - smart-me Relais am 3-Phasen Zähler | Cloud API |
- myStrom WiFi Switch - myStrom Energy Control Switch 1 + 2 |
WLAN | |
- Relaisbox GUDE 2302 / 2312 (direkt Leistung bis 16A schalten bei definierbarem PV-Überschuss (4 / 3 Kanäle)) | LAN | |
- Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 1PM+, Shelly 2.5, Shelly 4Pro, Shelly Pro 4PM | WLAN | |
- Rutenbeck TCR IP 4 | LAN | |
- Shelly S | WLAN | |
Smart Meter / Energiemessung |
- Fronius Smart Meter (LM) | LAN (Fronius Solar API) |
(LM Markierung bedeutet separate Phasenauslesung möglich für Lastmanagement) | - Fronius Smart Meter als Energiemessung (z.B. für Wärmepumpe) | LAN (Fronius Solar API) |
- SolarEdge Energy Meter (LM) | LAN | |
- Smart-me Cloud (z.B. smart-me Meter 1-Phasig oder 3-Phasig 5(80)A, MID / auch virtuelle Zähler möglich) (LM) | Cloud API (smart-me Pro Lizenz) | |
- B-Control EM300 (LM) | LAN | |
- TQ EM420 (LM) | LAN | |
- GUDE Expert Net Control 2312-1 | LAN | |
- EmonCmsSmartMeter | LAN | |
- Carlo Gavazzi EM24 | LAN | |
- my-PV Power Meter | LAN | |
- Clemap ONE | LAN | |
- KOSTAL Smart Energie Meter | LAN | |
- Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly EM, Shelly 3EM (LM), Shelly 4Pro | WLAN | |
- Huawei Smart Power Sensor am SUN2000 | LAN über SmartDongle | |
- Socomec Countis E27/E28/E47 (LM) | LAN | |
- EMU M-Bus Center Produktionsmessung (mit Professional und Allrounder) | LAN | |
- EMU PROFESSIONAL und EMU PROFESSIONAL 2 | LAN | |
- die meisten Batterien haben einen Smart Meter integriert, der direkt verwendet werden kann (siehe unter "Speicher / Batterie mit Smart Meter) | ||
- Solax Hybrid Smart Meter Messung (X1&X3-G3) | LAN | |
- Climkit | LAN | |
- Siemens PAC3200, PAC 2200 (TCP Versionen) (LM) |
LAN | |
- Solar-Log Base | LAN | |
Speicher / Batterie mit Smart Meter | - Victron Energy Venus GX mit entsprechendem Speicher | LAN |
(keine weitere Verbrauchsmessung notwendig; auch Produktion kann direkt ausgelesen werden) | - Kostal PLENTICORE plus mit Speicher (z.B. BYD B-BOX H) und Energy Manager EM300-LR | LAN |
- sonnenBatterie eco 7.0, eco 8.0, 10.0, Performance | LAN | |
- Fronius Hybrid, Gen24 mit BYD, FB, ... | LAN | |
- GREENROCK Salzwasserbatterien |
LAN | |
- E3/DC |
LAN | |
- Tesla Powerwall 2 |
LAN | |
- SOLARWATT MyReserve (über PDG) |
LAN | |
- Solaredge StorEdge Produkte (LG Chem, ...) |
LAN | |
- innovenergy salidomo 9/18 |
LAN | |
- Powerball Systemspeicher |
LAN | |
- SMA Sunny Island | LAN | |
- RCT Power Storage | LAN | |
- Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN | |
- Huawei LUNA2000 | LAN über SmartDongle | |
- LG ESS Home 8/10 | LAN | |
- Sungrow SH5.0-10RT | LAN | |
- Goodwe ET / EH / BH / BT | LAN | |
Speicher / Batterie | - VARTA Storage, element, link, pulse | LAN |
- ads-tec StoraXe (mit Siemens PAC3200) | LAN | |
- Kostal Piko BA | LAN |
Solar Manager AG
Schlyffistäg 36
5630 Muri
Schweiz
056 512 92 00
Support: 056 512 92 08