Derzeit werden die folgenden Geräte unterstützt. Diese Liste wird laufend erweitert. Bitte fragen Sie bei uns nach, wann Ihr Wunschgerät unterstützt wird oder melden Sie uns Ihren Wunsch. Wir können die meisten Geräte in kurzer Zeit in den Solar Manager integrieren.
Gerätetyp | Bezeichnung | Schnittstelle |
Warmwasser | - ASKOHEAT+ | LAN |
- MyPV ELWA-E | LAN | |
- MyPV ACThor (mit ASKOHEAT OP oder vorhandenem Heizstab) | LAN | |
- Fronius Ohmpilot (mit ASKOHEAT OP oder vorhandenem Heizstab). Nur Visualisierung. | LAN | |
Heizung / Wärmepumpe (WP) | - Jede SG Ready fähige WP über potentialfreie Relais (Relaisbox GUDE 2301) | LAN |
- Jede PV Ready fähige WP über Shelly 1 oder anderes Relais aus Rubrik Schalter | WLAN | |
- Alpha Innotec Luxtronic 2.0 / 2.1 | LAN | |
- Heliotherm RCG X |
LAN |
|
- STIEBEL ELTRON via ISG Web | LAN | |
- S+W Futura HSW | LAN | |
- Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 / 2.1 | LAN | |
Auto-Ladestation | - KEBA Wallbox P30c und P30x | LAN |
- go-eCharger HOME+ | LAN | |
- ABB EVLunic Pro S und Pro M | LAN | |
- JUICE CHARGER 2 | LAN | |
- Etrel Inch Home | LAN | |
- easee Home (inkl. automatische 1- / 3-Phasen Umschaltung) | Cloud API | |
- Alfen EVE Single / Duo (inkl. automatische 1- / 3-Phasen Umschaltung) | LAN | |
Wechselrichter | - Fronius Symo, Hybrid, Galvo, Gen24 | LAN (Fronius Solar API) |
- Fronius Smart Meter als Produktionsmessung | LAN (Fronius Solar API) | |
- SolarEdge SE | LAN | |
- SMA Sunny Tripower / Boy | LAN | |
- Kostal PLENTICORE plus | LAN | |
- Kostal PIKO IQ | LAN | |
- Kostal PIKO 4.2-20 | LAN | |
- Kostal PIKO BA | LAN | |
- KACO Tx1 und Tx2 (blueplanet und Powador) | LAN | |
- SolarMax S und MT | LAN | |
- Produktionsmessung über EM300 | LAN | |
- Produktionsmessung über smart-me Meter 3-Phasig 5(80)A, MID | Cloud API | |
- ABB Trio mit VSN300 | WLAN | |
- Huawei SUN2000 | nur WLAN über SmartDongle WLAN, LAN im Q1 2021 ebenfalls über SmartDongle | |
- RCT Battery Inverter | LAN | |
- SungrowLogger1000 (Summe der Angeschlossenen WR) | LAN | |
Smart Plug / Schalter | - smart-me Plug (z. B. für Fahrrad) | Cloud API |
- smart-me Relais am 3-Phasen Zähler | Cloud API | |
- Relaisbox GUDE 2302 / 2312 (direkt Leistung bis 16A schalten bei definierbarem PV-Überschuss (4 / 3 Kanäle)) | LAN | |
- myStrom WiFi Switch - myStrom Energy Control Switch 1 + 2 |
LAN | |
- Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly 4Pro | WLAN | |
Smart Meter / Energiemessung | - Fronius Smart Meter | LAN (Fronius Solar API) |
- Fronius Smart Meter als Energiemessung (z.B. für Wärmepumpe) | LAN (Fronius Solar API) | |
- SolarEdge Energy Meter | LAN | |
- Smart-me Cloud (z.B. smart-me Meter 3-Phasig 5(80)A, MID / auch virtuelle Zähler möglich) | Cloud API | |
- B-Control EM300 | LAN | |
- GUDE Expert Net Control 2312-1 | LAN | |
- EmonCmsSmartMeter | LAN | |
- Carlo Gavazzi EM24 | LAN | |
- my-PV Power Meter | LAN | |
- Clemap ONE | LAN | |
- KOSTAL Smart Energie Meter | LAN | |
- Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly EM, Shelly 3EM, Shelly 4Pro | WLAN | |
- Huawei SUN2000 | nur WLAN über SmartDongle, LAN im Q1 2021 ebenfalls über SmartDongle | |
- Socomec Countis E27/E47 | LAN | |
- die meisten Batterien haben einen Smart Meter integriert, der direkt verwendet werden kann (siehe unter "Speicher / Batterie mit Smart Meter) | ||
Speicher / Batterie mit Smart Meter | - BYD B-BOX H mit Victron Energy Venus GX | LAN |
(keine weitere Verbrauchsmessung notwendig; auch Produktion kann direkt ausgelesen werden) | - BYD B-BOX H mit Kostal PLENTICORE plus und Energy Manager EM300-LR | LAN |
- sonnenBatterie eco 7.0, eco 8.0, 10.0 | LAN | |
- Fronius Hybrid, Gen24 mit BYD, FB, ... | LAN | |
- GREENROCK Salzwasserbatterien |
LAN | |
- E3/DC |
LAN | |
- Tesla Powerwall 2 |
LAN | |
- SOLARWATT MyReserve |
LAN | |
- Solaredge StorEdge Produkte (LG Chem, ...) |
LAN | |
- innovenergy salidomo 9/18 |
LAN | |
- Powerball Systemspeicher |
LAN | |
- SMA Sunny Island | LAN | |
- RCT Power Storage | LAN | |
Speicher / Batterie | - VARTA Storage, element, link, pulse | LAN |